C-NCAP于2006年3月2日由中国汽车技术研究中心正式发布的首版中国新车评价规程(China-New Car Assessment Program)
NCAP以更严格、更全面的要求,对车辆进行全方位安全性能测试,包括乘员保护、行人保护、主动安全等,从而给予消费者更加系统、客观的车辆安全信息,促进汽车企业不断提升整车安全性能
2022中汽研C-NCAP测评排行
可以看到从2005年以后,交通事故发生数量逐年下滑,一直到2018年以后,出现小幅回升,并维持在相对稳定状态
截止到2023-02-28,已测评12款车型,具体车型如下
车型 | 型号 | 生产企业 | 测评年份 | 规程版本 |
比亚迪海豹 | 2022款 700km 长续航后驱版 | 比亚迪汽车有限公司 | 2022 | 2021 |
红旗H5 | 2.0T 智联旗畅版 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2022 | 2021 |
蔚来ET7 | 蔚来 ET7 75kWh | 上海蔚来汽车有限公司 | 2022 | 2021 |
福特领睿 | EcoBoost 170 尊领型 | 江铃汽车股份有限公司 | 2022 | 2021 |
大众ID.3 | Pro 极智版 | 上汽大众汽车有限公司 | 2022 | 2021 |
吉利星越L | 2.0T DCT EVO 智尊型 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 2022 | 2021 |
东风日产奇骏 | VC-Turbo 300 CVT 两驱豪华版 | 东风汽车有限公司 | 2022 | 2021 |
东风风行游艇 | 1.5T DCT逐浪版 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022 | 2021 |
丰田威飒 | 2.0L CVT 四驱至尊型 | 广汽丰田汽车有限公司 | 2022 | 2021 |
长安UNI-V | 2022款 1.5T 智慧领航型 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2022 | 2021 |
合创Z03 | 合创Z03 潮智版 510km | 合创汽车科技有限公司 | 2022 | 2021 |
开沃创维EV6 | 520智能版 | 南京金龙客车制造有限公司 | 2022 | 2021 |
好了,今天的数据分享就到这里了